Die Qualifikationstabelle zum Volksbanken-Masters 2026
41 von 41 Turniere | Stand: 18.01.2026
| Platzierung | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SV Auersmacher | 170,60 |
| 2 | FV 07 Diefflen | 137,95 |
| 3 | Spvgg Quierschied | 131,35 |
| 4 | FV 09 Schwalbach | 119,25 |
| 5 | SF Köllerbach | 118,75 |
| 6 | FSV Jägersburg | 107,65 |
| 7 | FV Eppelborn | 99,05 |
| 8 | SG Lebach-Landsweiler | 94,30 |
| 9 | FSG 08 Bous | 89,60 |
| 10 | FC Palatia Limbach | 81,70 |
| 11 | FC Kandil Saarbrücken | 69,00 |
| 12 | SV Hellas Bildstock | 59,95 |
| 13 | SC Halberg Brebach | 54,45 |
| 14 | DJK Ballweiler-Wecklingen | 52,85 |
| 15 | FC Hertha Wiesbach | 51,75 |
| 16 | SVG Altenwald | 50,95 |
| 17 | SV Bliesmengen-Bolchen | 36,60 |
| 18 | SC Reisbach | 32,40 |
| 27 | SG Wadrill-Sitzerath | 29,80 |
| 19 | FC Amed Saar | 25,85 |
| 20 | SC Grossrosseln | 25,10 |
| 21 | 1. FC Saarbrücken 2 | 20,70 |
| 22 | SG Moseltal | 20,50 |
| 23 | SV Schwarzenbach | 20,10 |
| 24 | FC Homburg 2 | 19,50 |
| 25 | SV Kirrberg | 18,85 |
| 26 | SV Losheim | 17,85 |
| 28 | SG Körprich-Bilsdorf | 17,30 |
| 29 | SG Mettlach-Merzig | 16,05 |
| 30 | FC Kleinblittersdorf | 15,60 |
| 31 | SV Göttelborn | 14,55 |
| 32 | SV Rohrbach | 14,05 |
| 44 | FC Noswendel Wadern | 12,40 |
| 33 | FC Amed Saar 3 | 11,50 |
| 34 | SV Emmersweiler | 11,50 |
| 35 | SV Düren-Bedersdorf | 11,00 |
| 36 | SV Britten-Hausbach | 10,25 |
| 37 | SV 19 Bübingen | 10,25 |
| 38 | FC Rastpfuhl | 10,25 |
| 39 | SV Saar 05 Saarbrücken 2 | 10,00 |
| 40 | FV 09 Schwalbach 2 | 7,70 |
| 41 | SSC Schaffhausen | 7,20 |
| 42 | FC Kutzhof | 6,90 |
| 43 | SV Rot-Weiss Hasborn | 6,20 |
| 45 | SV Saar 05 Saarbrücken | 6,15 |
| 46 | FV Bischmisheim | 5,80 |
| 47 | FSV Hemmersdorf | 5,50 |
| 48 | SV Gersweiler | 5,00 |
| 49 | FV Siersburg | 5,00 |
| 50 | SV Friedrichweiler | 4,80 |
| 51 | SV Rockershausen | 4,60 |
| 52 | SV Auersmacher 2 | 4,10 |
| 53 | FC Homburg 3 | 4,00 |
| 54 | SV Asweiler-Eitzweiler | 3,75 |
| 55 | SC Friedrichsthal | 3,40 |
| 56 | SC Birkenfeld | 2,50 |
| 57 | FV 07 Diefflen 3 | 2,20 |

