Die Qualifikationstabelle zum Volksbanken-Masters 2026
21 von 41 Turniere | Stand: 30.12.2025
| Platzierung | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FSV Jägersburg | 78,90 |
| 2 | Spvgg Quierschied | 74,55 |
| 3 | SG Lebach-Landsweiler | 73,10 |
| 4 | FV 07 Diefflen | 70,20 |
| 5 | FV 09 Schwalbach | 67,90 |
| 6 | SV Auersmacher | 63,10 |
| 7 | FC Kandil Saarbrücken | 53,25 |
| 8 | SC Halberg Brebach | 50,35 |
| 9 | SV Hellas Bildstock | 49,20 |
| 10 | SVG Altenwald | 46,25 |
| 11 | SF Köllerbach | 41,25 |
| 12 | FC Palatia Limbach | 40,75 |
| 13 | FC Hertha Wiesbach | 37,50 |
| 14 | FV Eppelborn | 34,75 |
| 15 | DJK Ballweiler-Wecklingen | 25,45 |
| 16 | FSG 08 Bous | 20,60 |
| 17 | SC Reisbach | 20,40 |
| 18 | SV Schwarzenbach | 20,10 |
| 19 | SV Kirrberg | 18,85 |
| 20 | FC Amed Saar | 16,95 |
| 21 | SV Bliesmengen-Bolchen | 16,10 |
| 22 | FC Amed Saar 3 | 11,50 |
| 23 | SV Saar 05 Saarbrücken 2 | 10,00 |
| 24 | FC Kleinblittersdorf | 9,45 |
| 25 | SV Göttelborn | 7,50 |
| 26 | SG Wadrill-Sitzerath | 7,50 |
| 27 | SSC Schaffhausen | 7,20 |
| 28 | FC Kutzhof | 6,90 |
| 29 | FV Bischmisheim | 5,80 |
| 30 | SG Körprich-Bilsdorf | 5,30 |
| 31 | SV Gersweiler | 5,00 |
| 32 | FV Siersburg | 5,00 |
| 33 | SV Friedrichweiler | 4,80 |
| 34 | SC Grossrosseln | 4,60 |
| 35 | SV Losheim | 4,50 |
| 36 | SV Rohrbach | 4,30 |
| 37 | FC Homburg 3 | 4,00 |
| 38 | SC Friedrichsthal | 3,40 |
| 39 | SG Mettlach-Merzig | 3,00 |

