Die Qualifikationstabelle zum Volksbanken-Masters 2026
10 von 41 Turniere | Stand: 14.12.2025
| Platzierung | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FSV Jägersburg | 58,50 |
| 2 | Spvgg Quierschied | 45,05 |
| 3 | FV 09 Schwalbach | 37,50 |
| 4 | FV 07 Diefflen | 35,70 |
| 5 | FC Kandil Saarbrücken | 30,25 |
| 6 | SVG Altenwald | 30,20 |
| 7 | SV Auersmacher | 29,00 |
| 8 | SG Lebach-Landsweiler | 28,50 |
| 9 | SF Köllerbach | 27,75 |
| 10 | SC Reisbach | 20,40 |
| 11 | FC Amed Saar | 16,95 |
| 12 | SV Schwarzenbach | 13,65 |
| 13 | SV Kirrberg | 12,25 |
| 14 | SV Bliesmengen-Bolchen | 11,20 |
| 15 | SV Saar 05 Saarbrücken 2 | 10,00 |
| 16 | FC Kleinblittersdorf | 9,45 |
| 17 | SV Hellas Bildstock | 9,30 |
| 18 | DJK Ballweiler-Wecklingen | 8,10 |
| 19 | FSG 08 Bous | 8,10 |
| 20 | SG Wadrill-Sitzerath | 7,50 |
| 21 | SC Halberg Brebach | 7,35 |
| 22 | SSC Schaffhausen | 7,20 |
| 23 | FV Bischmisheim | 5,80 |
| 24 | SV Friedrichweiler | 4,80 |
| 25 | SV Losheim | 4,50 |
| 26 | FC Homburg 3 | 4,00 |
| 27 | SG Mettlach | 3,00 |

