Die Qualifikationstabelle zum Volksbanken-Masters 2026
14 von 41 Turniere | Stand: 21.12.2025
| Platzierung | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FSV Jägersburg | 62,90 |
| 2 | FV 07 Diefflen | 62,70 |
| 3 | Spvgg Quierschied | 57,55 |
| 4 | SV Auersmacher | 53,50 |
| 5 | FV 09 Schwalbach | 42,90 |
| 6 | SF Köllerbach | 41,25 |
| 7 | SVG Altenwald | 38,30 |
| 8 | SG Lebach-Landsweiler | 35,85 |
| 9 | SV Hellas Bildstock | 34,30 |
| 10 | FC Kandil Saarbrücken | 30,25 |
| 11 | FC Palatia Limbach | 22,00 |
| 12 | SC Reisbach | 20,40 |
| 13 | DJK Ballweiler-Wecklingen | 20,35 |
| 14 | SV Kirrberg | 18,85 |
| 15 | SC Halberg Brebach | 18,35 |
| 16 | FC Amed Saar | 16,95 |
| 17 | SV Bliesmengen-Bolchen | 16,10 |
| 18 | SV Schwarzenbach | 13,65 |
| 19 | SV Saar 05 Saarbrücken 2 | 10,00 |
| 20 | FC Kleinblittersdorf | 9,45 |
| 21 | FSG 08 Bous | 8,10 |
| 22 | SV Göttelborn | 7,50 |
| 23 | SG Wadrill-Sitzerath | 7,50 |
| 24 | SSC Schaffhausen | 7,20 |
| 25 | FV Bischmisheim | 5,80 |
| 26 | SV Gersweiler | 5,00 |
| 27 | SV Friedrichweiler | 4,80 |
| 28 | SV Losheim | 4,50 |
| 29 | FC Homburg 3 | 4,00 |
| 30 | SG Mettlach | 3,00 |

