Die folgende Übersicht zeigt die Vereine und ihre Häufigkeit der Teilnahme am Volksbanken-Masters auf Grundlage der vorliegenden Daten bis einschließlich 2025.
- SV Auersmacher ist mit 21 Teilnahmen (1994–2025) der am häufigsten vertretene Verein.
- Borussia Neunkirchen folgt mit 15 Teilnahmen (1993–2014).
- FV Eppelborn und SC Halberg-Brebach kommen jeweils auf 14 Teilnahmen über Zeiträume von 1993–2025.
- SV 1920 Mettlach und FC Hertha Wiesbach sind jeweils 13-mal vertreten (1993–2024 bzw. 2007–2024).
- SV Röchling Völklingen 06 erreicht 12 Teilnahmen (1999–2020).
- 1. FC Saarbrücken II und FV Diefflen liegen bei 11 Teilnahmen (1993–2024 bzw. 2009–2025).
- FC 08 Homburg, SV Losheim am See und SV Saar 05 Saarbrücken haben jeweils 9 Teilnahmen.
- SF Köllerbach kommt auf 7 Teilnahmen (2010–2025).
- VfB Theley, FSG Schmelz/Limbach und SV 09 Bübingen folgen mit jeweils 6 Teilnahmen.
- Viele weitere Vereine wie SV Elversberg, SV RW Hasborn, SG Lebach/Landsweiler, VfL Primstal und andere erreichen 5 oder weniger Teilnahmen, darunter zahlreiche Vereine mit nur einer Teilnahme, etwa SVG Altenwald, SF Hostenbach, VfB Hüttigweiler oder FSG Bous.
| Verein | Teilnahmen | Jahre |
|---|---|---|
| SV Auersmacher | 21 | 1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 |
| Borussia Neunkirchen | 15 | 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 |
| FV Eppelborn | 14 | 1993, 1994, 1997, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2020, 2024 |
| SC Halberg-Brebach | 14 | 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2012, 2019, 2024, 2025 |
| SV 1920 Mettlach | 13 | 1993, 1994, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020 |
| FC Hertha Wiesbach | 13 | 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
| SV Röchling Völklingen 06 | 12 | 1999, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 1. FC Saarbrücken II | 11 | 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2024 |
| FV Diefflen | 11 | 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 |
| FC 08 Homburg | 9 | 1993, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 |
| SV Losheim am See | 9 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2010, 2011, 2018 |
| SV Saar 05 Saarbrücken | 9 | 1996, 2000, 2001, 2002, 2013, 2015, 2017, 2023, 2024 |
| SF Köllerbach | 7 | 2010, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024, 2025 |
| VfB Theley | 6 | 1993, 1995, 1999, 2000, 2005, 2010 |
| FSG Schmelz/Limbach | 6 | 1993, 1994, 2010, 2011, 2013, 2014 |
| SV 09 Bübingen | 6 | 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 |
| SV Elversberg | 5 | 1995, 1996, 1997, 1999, 2007 |
| SV RW Hasborn | 5 | 1995, 2008, 2009, 2012, 2013 |
| SG Lebach/Landsweiler | 5 | 2012, 2016, 2017, 2018, 2023 |
| VfL Primstal | 5 | 1998, 2015, 2016, 2019, 2025 |
| FSV Saarwellingen | 4 | 1994, 1995, 1996, 1998 |
| SV Noswendel | 4 | 1994, 1998, 2004, 2006 |
| VfB Dillingen | 4 | 1997, 2017, 2018, 2019 |
| SpVgg Quierschied | 4 | 1993, 2017, 2023, 2025 |
| SG Holz-Kutzhof | 3 | 2001, 2002, 2003 |
| FSG Schiffweiler | 3 | 1996, 1998, 2008 |
| Svgg Hangard | 3 | 2001, 2011, 2014 |
| SC Gresaubach | 3 | 1998, 1999, 2015 |
| SV Hellas Bildstock | 3 | 2018, 2020, 2023 |
| FC Rastpfuhl | 3 | 2018, 2019, 2023 |
| FSV Jägersburg | 3 | 2008, 2010, 2025 |
| SV Reiskirchen | 2 | 2003, 2006 |
| 1. FC Reimsbach | 2 | 2002, 2007 |
| DJK Ballweiler/Wecklingen | 2 | 2009, 2016 |
| SVG Altenwald | 1 | 1994 |
| SF Hostenbach | 1 | 1995 |
| VfB Hüttigweiler | 1 | 1997 |
| FC Kleinblittersdorf | 1 | 2004 |
| ATSV Saarbrücken | 1 | 2005 |
| FC Landsweiler-Reden | 1 | 2005 |
| Vikt. Hühnerfeld | 1 | 2006 |
| SV Klarenthal | 1 | 2013 |
| SG Saubach | 1 | 2015 |
| FSG Bous | 1 | 2025 |

